Geslacht | Vrouw |
---|---|
Afkomst | Westers |
Provincie | Utrecht |
Leeftijd | 31 |
Lengte (cm) | 175 |
Borst (cm) | 89 |
Heup (cm) | 106 |
Taille (cm) | 72 |
T-shirt maat | M |
Kledingmaat boven | 38 |
Kledingmaat onder | 38 |
Jeansmaat breedte | 29 |
Jeansmaat lengte | 32 |
Schoenmaat | 40 |
BH maat omvang | 75 |
Cupmaat | D |
Gewicht (kg) | 68 |
Haarkleur | Donkerblond |
Haartype | Slag |
Haarlengte | Halflang |
Kleur ogen | Blauw-groen |
Brildragend | Soms |
Lenzen | Nee |
Manon B.
Profiel bijgewerkt op:
10/02/2022