Geslacht | Vrouw |
---|---|
Afkomst | Westers |
Provincie | Zuid-Holland |
Leeftijd | 56 |
Lengte (cm) | 172 |
Taille (cm) | 80 |
Heup (cm) | 93 |
Borst (cm) | 95 |
T-shirt maat | M |
Kledingmaat boven | 38 |
Kledingmaat onder | 38 |
Jeansmaat breedte | 29 |
Jeansmaat lengte | 32 |
Schoenmaat | 39 |
BH maat omvang | 75 |
Cupmaat | C |
Kleur ogen | Blauw |
Haarlengte | Halflang |
Haartype | Krullen |
Haarkleur | Blond |
Gewicht (kg) | 68 |
Brildragend | Soms |
Lenzen | Nee |
Marjolein H.
Profiel bijgewerkt op:
20/07/2022