Geslacht | Man |
---|---|
Kledingmaat onder | 32 |
Brildragend | Soms |
Schoenmaat | 42 |
Boordmaat | 39 |
Jeansmaat breedte | 31 |
Jeansmaat lengte | 32 |
Kledingmaat boven | 48 |
Provincie | Zuid-Holland |
T-shirt maat | M |
Kleur ogen | Bruin |
Haarlengte | Kort |
Haartype | Kroes |
Haarkleur | Zwart |
Lengte (cm) | 185 |
Gewicht (kg) | 74 |
Afkomst | Surinaams |
Snor | Nee |
Leeftijd | 32 |
Ruben Constantyn D.
Profiel bijgewerkt op:
09/11/2020