Geslacht | Man |
---|---|
Kledingmaat boven | 44 |
Heup (cm) | 78 |
Borst (cm) | 90 |
Boordmaat | 38 |
Jeansmaat breedte | 27 |
Jeansmaat lengte | 28 |
Kledingmaat onder | 44 |
T-shirt maat | S |
Provincie | Utrecht |
Kleur ogen | Blauw-groen |
Haarlengte | Kort |
Haartype | Slag |
Haarkleur | Donkerblond |
Lengte (cm) | 178 |
Afkomst | Westers |
Taille (cm) | 70 |
Leeftijd | 18 |
Joris O.
Profiel bijgewerkt op:
01/03/2022