Geslacht | Man |
---|---|
Afkomst | Westers |
Provincie | Utrecht |
Leeftijd | 27 |
Lengte (cm) | 186 |
Taille (cm) | 98 |
Heup (cm) | 83 |
Borst (cm) | 94 |
Boordmaat | 40 |
T-shirt maat | M |
Kledingmaat boven | 48 |
Kledingmaat onder | 44 |
Jeansmaat breedte | 31 |
Jeansmaat lengte | 39 |
Schoenmaat | 46 |
Kleur ogen | Blauw |
Haarlengte | Halflang |
Haartype | Slag |
Haarkleur | Lichtbruin |
Gewicht (kg) | 80 |
Snor | Nee |
Baard | Ja |
Brildragend | Nee |
Lenzen | Nee |
Dennis E.
Profiel bijgewerkt op:
22/04/2022